Ceník bytů
Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Půda | Balkon | Terasa | Zahrádka | Celkem | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | ||||||||||
101, 3+kk, 93.2 m2rezervovaný | 1 | 3+kk | 75.4 | - | - | 17.8 | - | 93.2 | - | rezervovaný |
102, 2+kk, 63.2 m2rezervovaný | 1 | 2+kk | 46.4 | - | - | 16.8 | - | 63.2 | - | rezervovaný |
103, 2+kk, 59.2 m2rezervovaný | 1 | 2+kk | 52.6 | - | 6.6 | - | - | 59.2 | - | rezervovaný |
104, 1+kk, 39.3 m2rezervovaný | 1 | 1+kk | 31.8 | - | 7.5 | - | - | 39.3 | - | rezervovaný |
105, 2+kk, 64.2 m2rezervovaný | 1 | 2+kk | 50.1 | - | - | 14.1 | - | 64.2 | - | rezervovaný |
106, 1+kk, 42.9 m2rezervovaný | 1 | 1+kk | 38.1 | - | - | 4.8 | 20.6 | 42.9 | - | rezervovaný |
107, 2+kk, 50.6 m2rezervovaný | 1 | 2+kk | 46 | - | 4.6 | - | 12 | 50.6 | - | rezervovaný |
108, 2+kk, 52.5 m2rezervovaný | 1 | 2+kk | 46.4 | - | - | 6.1 | 16.5 | 52.5 | - | rezervovaný |
109, 1+kk, 47.2 m2rezervovaný | 1 | 1+kk | 38.1 | - | - | 9.1 | 19.7 | 47.2 | - | rezervovaný |
110, 2+kk, 66.5 m2rezervovaný | 1 | 2+kk | 50.1 | - | - | 16.4 | 19.3 | 66.5 | - | rezervovaný |
111, 1+kk, 41.9 m2rezervovaný | 1 | 1+kk | 31.8 | - | - | 10.1 | 13 | 41.9 | - | rezervovaný |
112, 2+kk, 69 m2rezervovaný | 1 | 2+kk | 52.6 | - | - | 16.4 | 16.6 | 69 | - | rezervovaný |
113, 2+kk, 66.1 m2rezervovaný | 1 | 2+kk | 46.4 | - | - | 19.7 | 28.8 | 66.1 | - | rezervovaný |
114, 3+kk, 101.7 m2rezervovaný | 1 | 3+kk | 75.3 | - | - | 26.4 | 234.8 | 101.7 | - | rezervovaný |
201, 3+kk, 90.6 m2rezervovaný | 2 | 3+kk | 74.1 | - | 16.5 | - | - | 90.6 | - | rezervovaný |
202, 1+kk, 42.4 m2rezervovaný | 2 | 1+kk | 37.8 | - | 4.6 | - | - | 42.4 | - | rezervovaný |
203, 2+kk, 51.4 m2rezervovaný | 2 | 2+kk | 46.4 | - | 5 | - | - | 51.4 | - | rezervovaný |
204, 2+kk, 59.2 m2rezervovaný | 2 | 2+kk | 52.6 | - | 6.6 | - | - | 59.2 | - | rezervovaný |
205, 1+kk, 35.6 m2rezervovaný | 2 | 1+kk | 31.8 | - | 3.8 | - | - | 35.6 | - | rezervovaný |
206, 2+kk, 55.1 m2rezervovaný | 2 | 2+kk | 50.1 | - | 5 | - | - | 55.1 | - | rezervovaný |
207, 1+kk, 42.3 m2rezervovaný | 2 | 1+kk | 38.1 | - | 4.2 | - | - | 42.3 | - | rezervovaný |
208, 2+kk, 49.6 m2rezervovaný | 2 | 2+kk | 45 | - | 4.6 | - | - | 49.6 | - | rezervovaný |
209, 3+kk, 77.5 m2rezervovaný | 2 | 3+kk | 71.9 | - | 5.6 | - | - | 77.5 | - | rezervovaný |
210, 1+kk, 42.6 m2rezervovaný | 2 | 1+kk | 38.1 | - | 4.5 | - | - | 42.6 | - | rezervovaný |
211, 2+kk, 55.1 m2rezervovaný | 2 | 2+kk | 50.1 | - | 5 | - | - | 55.1 | - | rezervovaný |
212, 1+kk, 35.7 m2rezervovaný | 2 | 1+kk | 31.8 | - | 3.9 | - | - | 35.7 | - | rezervovaný |
213, 2+kk, 59.2 m2rezervovaný | 2 | 2+kk | 52.6 | - | 6.6 | - | - | 59.2 | - | rezervovaný |
214, 2+kk, 51.4 m2rezervovaný | 2 | 2+kk | 46.4 | - | 5 | - | - | 51.4 | - | rezervovaný |
215, 1+kk, 42.7 m2rezervovaný | 2 | 1+kk | 38.1 | - | 4.6 | - | - | 42.7 | - | rezervovaný |
216, 3+kk, 90.4 m2rezervovaný | 2 | 3+kk | 73.9 | - | 16.5 | - | - | 90.4 | - | rezervovaný |
301, 2+kk, 94.3 m2rezervovaný | 3 | 2+kk | 60.6 | - | - | 33.7 | - | 94.3 | - | rezervovaný |
302, 2+kk s galerií, 91.5 m2rezervovaný | 3 | 2+kk s galerií | 70.8 | - | - | 20.7 | - | 91.5 | - | rezervovaný |
303, 3+kk s galerií, 80.2 m2rezervovaný | 3 | 3+kk s galerií | 69.1 | 6.1 | 5 | - | - | 80.2 | - | rezervovaný |
304, 2+kk, 59.2 m2rezervovaný | 3 | 2+kk | 52.6 | - | 6.6 | - | - | 59.2 | - | rezervovaný |
305, 1+kk, 35.7 m2rezervovaný | 3 | 1+kk | 31.8 | - | 3.9 | - | - | 35.7 | - | rezervovaný |
306, 3+kk s galerií, 88.7 m2rezervovaný | 3 | 3+kk s galerií | 76.2 | 7.5 | 5 | - | - | 88.7 | - | rezervovaný |
307, 1+kk, 42.3 m2rezervovaný | 3 | 1+kk | 38.1 | - | 4.2 | - | - | 42.3 | - | rezervovaný |
308, 2+kk, 49.5 m2rezervovaný | 3 | 2+kk | 44.9 | - | 4.6 | - | - | 49.5 | - | rezervovaný |
309, 3+kk, 77.5 m2rezervovaný | 3 | 3+kk | 71.9 | - | 5.6 | - | - | 77.5 | - | rezervovaný |
310, 1+kk, 42.6 m2rezervovaný | 3 | 1+kk | 38.1 | - | 4.5 | - | - | 42.6 | - | rezervovaný |
311, 2+kk, 55.1 m2rezervovaný | 3 | 2+kk | 50.1 | - | 5 | - | - | 55.1 | - | rezervovaný |
312, 1+kk, 35.7 m2rezervovaný | 3 | 1+kk | 31.8 | - | 3.9 | - | - | 35.7 | - | rezervovaný |
313, 2+kk, 59.2 m2rezervovaný | 3 | 2+kk | 52.6 | - | 6.6 | - | - | 59.2 | - | rezervovaný |
314, 2+kk, 51.4 m2rezervovaný | 3 | 2+kk | 46.4 | - | 5 | - | - | 51.4 | - | rezervovaný |
315, 1+kk, 42.7 m2rezervovaný | 3 | 1+kk | 38.1 | - | 4.6 | - | - | 42.7 | - | rezervovaný |
316, 2+kk, 71 m2rezervovaný | 3 | 2+kk | 58 | - | 13 | - | - | 71 | - | rezervovaný |
401, 2+kk, 70.3 m2rezervovaný | Podkroví | 2+kk | 44.2 | 23 | 3.1 | - | - | 70.3 | - | rezervovaný |
402, 2+kk, 65.6 m2rezervovaný | Podkroví | 2+kk | 43.4 | 19.1 | 3.1 | - | - | 65.6 | - | rezervovaný |
403, 2+kk, 66.3 m2rezervovaný | Podkroví | 2+kk | 49.8 | 13 | 3.5 | - | - | 66.3 | - | rezervovaný |
404, 2+kk, 68.6 m2rezervovaný | Podkroví | 2+kk | 48.7 | 17 | 2.9 | - | - | 68.6 | - | rezervovaný |
405, 2+kk, 76.3 m2rezervovaný | Podkroví | 2+kk | 57.8 | 13.9 | 4.6 | - | - | 76.3 | - | rezervovaný |
406, 3+kk, 100.6 m2rezervovaný | Podkroví | 3+kk | 62.4 | 32 | 6.2 | - | - | 100.6 | - | rezervovaný |
407, 3+kk, 95.8 m2rezervovaný | Podkroví | 3+kk | 69.4 | 23.5 | 2.9 | - | - | 95.8 | - | rezervovaný |
408, 5+kk, 115.7 m2rezervovaný | Podkroví | 5+kk | 69.2 | 41.8 | 4.7 | - | - | 115.7 | - | rezervovaný |
409, 3+kk, 147.3 m2rezervovaný | Podkroví | 3+kk | 77.8 | 35.8 | - | 33.7 | - | 147.3 | - | rezervovaný |
Plochy uvedeny v m2Cena v Kč při základním dispozičním řešení vč. DPH 15 %
Cena garážového stání od 220 tis. Kč + DPH